"Retos y tendencias sobre el futuro de la investigación: Gestión del conocimiento y publicación científica"
23/10/2017 | |||
HORA | ACTIVIDADES | PRESENTACIÓN | VIDEO |
7:00 – 7:35 am | Registro y asistencia de participantes | Registro de asistencia a la JAC | Delegados de aula |
7:35-7:40 am | Bienvenida | Bienvenida a la JAC | Moderador |
7:40 – 7:43 am | Himno Nacional | Himno Nacional del Perú | Moderador |
7:43 – 7:46 am | Himno UPeU | Himno oficial de la UPeU | Moderador |
7:46 – 7:47 am | Oración Inicial | Por los participantes y por el evento JAC | Moisés Venancio |
7:47-8:00 am | Meditación | Meditación motivadora alusivo a la JAC | Pastor UPeU Virtual |
8:00 – 8:05 am | Alabanza | Himno de Universidad Saludable - UPeU | Alum. |
8:05 – 8:10 am | Apertura del evento | Palabras de apertura y bienvenida a la VIII JAC | Mg. David Palacios |
8:10 – 8:15 am | Indicaciones para ponencias orales y ponencia banners en paralelo | Indicaciones para Administración y Contabilidad | Mg. Marisol Huamán |
8:15 – 11:15 am | Exposición de trabajos en aulas y auditorio | Las ponencias orales se realizaran tanto en el aulas | Alumnos de Contabilidad y Administración |
24/10/2017 | |||
HORA | ACTIVIDADES | PRESENTACIÓN | VIDEO |
11:25 – 12:15 pm | Ponencia magistral “Vigilancia científica y tecnológica” | Comisión de ponente | Mg. Marisol Huamán |
12:15 – 12:30 pm | Evaluación y premiación | Evaluación y premiación por el jurado calificador | Jurado calificador y Coordinación Lima |
12:30 – 12:35 pm | Clausura del evento | Palabras de clausura de la JAC | Mg. Arturo Moran |
12:35 – 12:40 pm | Oración Final | ------ | CPC. Adriana Roman Baldeon |
12:40 pm | Refrigerio | Encargados de repartir refrigerio a alumnos y personal | Coordinación |
|
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 .
Videos tutoriales:
Inscripción como ponente/asistente: AQUÍ
Envío de artículos: AQUÍ